Dobrodošli na portalu - I Love - Slovenija
Slovenija (uradno Republika Slovenija) je demokratična republika v južnem delu Srednje Evrope in skrajnem severnem delu Sredozemlja. Država na zahodu meji na Italijo, na severu na Avstrijo, na severovzhodu na Madžarsko, na vzhodu in jugu na Hrvaško. Prestolnica Slovenije je Ljubljana. Uradni jezik je slovenščina, na območjih s strnjeno naseljenostjo prebivalstva italijanske oziroma madžarske narodne manjšine tudi italijanski oziroma madžarski jezik. Slovenija je razdeljena na občine. Ima površino 20.273 km². Nahaja se na stičišču alpskega, sredozemskega, panonskega in dinarskega sveta. Slovenska obala Jadranskega morja je dolga 46,6 km. Najvišji vrh je Triglav (2864 m). Državna himna je od 27. septembra 1989 Zdravljíca, ki jo je France Prešeren napisal leta 1844. Sedma kitica, ki se začne z Žive naj vsi narodi in jo je leta 1905 za zbor uglasbil Stanko Premrl.
Glavno mesto
|
Ljubljana
|
|
Uradni jeziki | slovenščina, italijanščina¹, madžarščina¹ | |
---|---|---|
Demonim | Slovénec, Slovénka | |
Upravljanje | Parlamentarna republika | |
- | Predsednik | Borut Pahor |
- | Premier | Alenka Bratušek |
Neodvisnost | od Jugoslavije | |
- | razglašena: | 25. junija 1991 |
- | priznana: | 1992 |
Vstop v EU | 1. maja 2004 | |
Površina | ||
- | skupaj: | 20,273 km² |
- | voda (%): | 0,6 % |
Prebivalstvo | ||
- | ocena 14.01. 2009: | 2.040.788 |
- | štetje 2002: | 1.964.036 |
BDP (PKM) | ocena 2007 | |
- | skupaj: | 54,714 milijard USD |
- | na prebivalca: | 27.227 USD |
HDI (2007) | 0,917 (visok) | |
Valuta | Evro (€)³ (EUR ) |
|
Časovni pas | CET (UTC+1) | |
- | poletni (DST): | CEST (UTC+2) |
Vrhnja domena (TLD) | .si | |
Klicna koda | +386 |
ZEMLJEVID SLOVENIJE | ZEMLJEVID EVROPE - SLOVENIJA | ZASTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE | GRB REPUBLIKE SLOVENIJE |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |